上城房价走势
房价地图
商圈房价排行
均价上涨商圈0个,均价下跌商圈0个
商圈在售楼盘量排行
二手房成交信息
查看更多(共1307套)
- 小区 房源信息 建筑面积 成交日期 单价 成交价格
- 美政花苑 高层(共7层)、 南 北、 3室2厅 110平米 2018-10 31680元 350万
- 黄醋园 中层(共7层)、 南、 1室1厅 38平米 2018-09 39852元 150万
- 紫花苑 高层(共6层)、 南、 1室1厅 39平米 2018-09 45198元 176万
- 复兴南苑 高层(共7层)、 南、 1室1厅 34平米 2018-09 46945元 159万
- 大王庙巷小区 低层(共6层)、 南、 1室1厅 39平米 2018-09 35533元 140万
- 近江一园 中层(共7层)、 南 北、 4室2厅 129平米 2018-09 44345元 570万
- 美政花苑 高层(共7层)、 南、 2室2厅 86平米 2018-09 40855元 352万
- 尚筑金座 高层(共18层)、 东南、 2室1厅 47平米 2018-09 29574元 140万
数据说明:二手房成交数据来自市场信息,仅供参考