萧山房价走势
房价地图
商圈房价排行
均价上涨商圈3个,均价下跌商圈1个
商圈在售楼盘量排行
二手房成交信息
查看更多(共1220套)
- 小区 房源信息 建筑面积 成交日期 单价 成交价格
- 金地天逸 低层(共30层)、 南、 5室2厅 184平米 2018-10 45653元 840万
- 戈雅公寓 中层(共32层)、 南、 2室2厅 89平米 2018-09 31811元 282万
- 顺发康庄 低层(共29层)、 南、 3室1厅 75平米 2018-09 26749元 200万
- 天汇园星云地带 低层(共25层)、 西、 1室1厅 53平米 2018-09 15757元 84万
- 得力新和人家 中层(共6层)、 南 北、 2室2厅 85平米 2018-09 24744元 210万
- 顺发恒园 高层(共33层)、 南 西 北、 3室2厅 88平米 2018-09 45161元 398万
- 湘湖九号 低层(共17层)、 北、 2室2厅 56平米 2018-09 14215元 80万
- 绿都泰富广场公寓 中层(共28层)、 东、 1室1厅 49平米 2018-09 14558元 72万
jdb龙王捕鱼数据说明:二手房成交数据来自市场信息,仅供参考